240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据库单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流整体 | 自整流 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG爪极三相电机 | PMG爪极直流电机 |
| 轻载励磁调节器电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时长常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带平衡等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心圆 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防层级 | IP23 | |
| RFI 限制的标准 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 弧形崎变率 | 满载电阻值上下波动性率<1.5% ,非平滑负债电阻值上下波动性率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电不干扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷废气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电阻原因下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机数据文件 | ||
| 轴上运动 | 很多座谈会发电站机电机定转子均为动态图平衡点,依赖于BS6861:第3局部第2.5级,为行驶中的是较为小的震动。 | |
| 轴承型号 | 单轴承套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子自重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发高压电机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度限速 | 2250转/半小时,持续保持两半小时 | |
| 轴承型号动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最赚钱物品
推建好文章
- 到底应该凭哪种被卫生院和酒店公寓波动招标采购?一天看懂康明斯隔音发电厂热泵机组的主导 2026-06-25
- 强劲有力保电,稳定可靠匹配居室、商业服务与在户外,这台8KW0号柴油电站飞机机组,枯燥不适用一些配电消费场景 2026-06-25
- 医疗机构、酒店住宿抢着用的靜音水电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电量飞机机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音风能发电弧焊接机,凭哪些让施工过程队陆续改装? 2026-06-23
- 一款广州POS机,两个频段,重卡app:上柴这辆400KW重油电站汽轮机,影响欧洲供用电界线 2026-06-22
- 一个用在老的火力发调速变频电动机,这台12kW柴油发动机火力发调速变频电动发电机机组组,字体加粗架构图、F级绝缘带,越刷越可信 2026-06-19
- 零基础入学上能够轻松愉快应用,这台12KW重油并网发交流接触器组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 诊所、数据报告中都用得的电站站柴油电站机,这台玉柴电站站柴油电站机,不挑室内环境,更好拥有繁多严于3d场景 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的输配电好选泽:玉柴600KW汽油发电量发动机组,耐开,G3性能方面,够满足多领域运用 2026-06-17
- 轻载形式的电力公司有保障,这台玉柴600KW电站空气能热泵机组,突发预留也是矿厂主用,都使用 2026-06-17





